Transformator elektryczny JBK6

Serwis 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Transformator elektryczny JBK6

Dane techniczne
Model Nr katalogowy B maks. D max E max Odległość między otworami Średnica otworu K Max Uwagi
A c
JBK6-40. 63 4013.001/2 78 72 90 56±0,15 46±0,125 4.6 1.5  
JJBK6-100 powiedział: 4013.003 85 75 96 64±0,15 62±0,15 4.6 1.5  
Zobacz materiał JBK6-160 4013.004 96 92 105 84±0,175 73,5±0,15 5.5 1.5  
Zobacz materiał JBK6-250 4013.005 96 100 104 84±0,175 85±0,175 5.8 1.5  
Zobacz materiał JBK6-400 4013.006 120 100 122 90±0,175 85±0,175 5.8 2  
JBK6-500 4013.007 120 110 122 90±0,175 96±0,175 5.8 2  
Zobacz materiał JBK6-630 4013.008 150 110 140 122±0,2 90±0,175 7 2  
Zobacz materiał JBK6-800 4013.009 150 128 142 122±0,2 105±0,2 7 2  
Zobacz materiał JBK6-1000 4013.010 150 190 142 126±0,2 152±0,2 7 3 Poziomy
Zobacz materiał JBK6-1000 4013.011 168 125 155 138±0,2 105±0,2 9 2 Pionowy
JBK6-1600 4013.012 170 225 153 140±0,2 176±0,2 7 3 Poziomy
JBK6-1600 4013.013 168 138 155 138±0,2 1 16±0,2 9 2 Pionowy
JBK6-2500 powiedział: 4013.014 194 250 170 170±0,2 200±0,23 7 4 Poziomy

 

 

 

Dane techniczne
Model Pojemność znamionowa (VA) Sprawność (%) Napięcie wyjściowe obciążenia Napięcie wyjściowe odciążenia Znamionowe napięcie wejściowe (V) Znamionowe napięcie wyjściowe (V) Uwagi
Uzwojenie sygnału (%) Uzwojenie kontrolne (%) Uzwojenie sygnału (%) Uzwojenie kontrolne (%)
JBK6-40 powiedział: 40 80 6≥Um>5
12≥um≥10
95%-105%
UH
6lub 12 1,1 μm Zobacz materiał AC380
±5%
Zobacz materiał AC220
              127---kontrola
110
Rozkład każdej pojemności uzwojenia może być wykonany zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika
JBK6-63 powiedział: 63
Zobacz materiał JBK6-100 100
Zobacz materiał JBK6-160 160
Zobacz materiał JBK6-250 250 85
Zobacz materiał JBK6-400 400 Zobacz materiał AC220
±5%
48 światło
lub
kontrola
Zobacz materiał JBK6-630 630 35
Zobacz materiał JBK6-800 800 24
Zobacz materiał JBK6-1000 1000 90 6≥Um≥4,5
12≥um≥9
12 sygnał
JBK6-1600 1600  
JBK6-2500 powiedział: 2500 6
Nazwa pobierać
Transformator elektryczny JBK6-1