Konstrukcja może być wyposażona w trzy wentylatory o wymiarach 120 mm*120 mm, które mają większą moc, a standardowa ochrona może spełniać poziom IP 54.
Filtr wentylatora panelu wentylacyjnego chłodzenia
Filtry wentylatorów, powszechnie znane jako wentylatory panelowe, są używane do klimatyzacji w obudowach lub szafach, aby odprowadzać ciepło z wnętrza jednostki i zapobiec przedwczesnej awarii urządzeń znajdujących się w środku.
Praktyczne wentylatory filtracyjne są projektowane z myślą o użytkowniku. Nasze filtry wentylatorów dostępne są w standardowych rozmiarach branżowych i wyposażone w montaż typu 'Click-fit', umożliwiające montaż na standardowych wycięciach paneli. Możemy zaoferować uzupełniające rozwiązanie instalacyjne dzięki naszym adapterom panelowym, dając instalatorom więcej miejsca wewnątrz obudowy, gdy miejsce jest ograniczone. Oprócz adapterów instalacyjnych możemy dostarczyć stalowe osłony odporne na warunki pogodowe, które zapewniają dodatkową ochronę przed przenikaniem cieczy podczas umieszczania wentylatora panelowego w obudowie – zarówno na zewnątrz, gdzie może być działanie czynników atmosferycznych, jak i tam, gdzie może być obecna ciecz, np. podczas mycia podłóg fabrycznych.
| Dane techniczne | |||
| Model | FKL6622.230 | FKL6622.115 | FKL6622.024 |
| Dostępne kolory | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Numer zamówienia | 2013.005/2013.026 | 2013.006/2013.027 | 2013.007/2013.028 |
| Standardowy wentylator | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
| Przepływ powietrza, swobodne | 72/75m3/h | ||
| Przepływ powietrza z filtrami eksportowymi | 1 xFKL6622.300:43/50m3/h 2xFKL6622.300:48/55m3/h |
||
| Wentylator osiowy | Silnik automatycznego otoczenia na słupie | Silnik prądu stałego | |
| Prąd znamionowy (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.30 |
| Moc (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Poziom szumów (dB) | 50/52 | ||
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +55°C | ||
| Filtr wyjściowy | FKL6622.300 RAL7035(2013.008)/RAL7032(2013.029) | ||
| Uwagi | Specjalne potrzeby napięciowe mogą zgłosić się do zapytania Firmy | ||
