Konstrukcja może być wyposażona w trzy wentylatory o wymiarach 120 mm*120 mm, które mają większą moc, a standardowa ochrona może spełniać poziom IP 54.
Wentylator i filtr w obudowie
Wszystko w FKL66 zostało zaprojektowane tak, by było proste:
Wszystko w FKL66 zostało zaprojektowane tak, by było proste:
| Dane techniczne | |||
| Model | FKL6621.230 | FKL6621.115 | FKL6621.024 |
| Dostępne kolory | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Numer zamówienia | 2013.001/2013.022 | 2013.002/2013.023 | 2013.003/2013.024 |
| Standardowy wentylator | F2E-92S-230 | F2E-92S-115 | F2E-92S-24 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
| Przepływ powietrza, swobodne | 55/66m3/h | ||
| Przepływ powietrza z filtrami eksportowymi | 1xFKL6621.300:15/18m3/h | ||
| Wentylator osiowy | Silnik automatycznego otoczenia na słupie | Silnik prądu stałego | |
| Prąd znamionowy (A) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.18 |
| Moc (W) | 5.5/5.3 | 11/13 | 24 |
| Poziom szumów (dB) | 36/38 | ||
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +55°C | ||
| Filtr wyjściowy | FKL6621,300 RAL7035(2013.004)/RAL7032(2013.025) | ||
| Uwagi | Specjalne potrzeby napięciowe mogą zgłosić się do zapytania Firmy | ||
