Konstrukcja może być wyposażona w trzy wentylatory o rozmiarze 120 mm * 120 mm, które mają większą moc, standardowa ochrona może osiągnąć IP 54.
Wentylator i filtr obudowy
Wszystko w FKL66 zostało zaprojektowane tak, aby było proste:
Wszystko w FKL66 zostało zaprojektowane tak, aby było proste:
| Dane techniczne | |||
| Model | FKL6621.230 | FKL6621.115 | FKL6621.024 |
| Dostępne kolory | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 | RAL7035/RAL7032 |
| Nr katalogowy | 2013.001/2013.022 | 2013.002/2013.023 | 2013.003/2013.024 |
| Wentylator standardowy | F2E-92S-230 | F2E-92S-115 | F2E-92S-24 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 (prąd stały) |
| Przepływ powietrza, swobodny nadmuch | 55/66 mln3/h | ||
| Przepływ powietrza Z filtrami eksportowymi | 1xFKL6621.300:15/18m3/h | ||
| Wentylator osiowy | Automatycznie silnik bieguna osłony | Silnik prądu stałego | |
| Prąd znamionowy (A) | 0.07/0.06 | 0.12/0.10 | 0.18 |
| Moc (W) | 5.5/5.3 | 11/13 | 24 |
| Poziom hałasu (dB) | 36/38 | ||
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +55°C | ||
| Wyjdź z filtru | FKL6621.300 RAL7035(2013.004)/RAL7032(2013.025) | ||
| Uwagi | Specjalne potrzeby napięciowe mogą zadzwonić do zapytania Firmy | ||
