Wszystko w wentylatorze w obudowaniu jest zaprojektowane tak, by było proste:
Technologia szybkiego dopasowania pozwala na zatrzaskowanie jednostki filtra wentylatora w przygotowanych wycięciach montażowych, eliminując potrzebę używania narzędzi.
Odwrócenie silników wentylatorów zmienia kierunek przepływu powietrza.
Połączenia zasilające można ustawić do szybkiego okablowania za pomocą zacisków sprężynowych bez żadnych narzędzi.
Zamknięcie kratki z żaluzjami do szybkiej, beznarzędziowej wymiany maty filtracyjnej.
Wszystko w wentylatorze w obudowaniu jest zaprojektowane tak, by było proste:
Filtry wentylatorów, powszechnie znane jako wentylatory panelowe, są używane do klimatyzacji w obudowach lub szafach, aby odprowadzać ciepło z wnętrza jednostki i zapobiec przedwczesnej awarii urządzeń znajdujących się w środku.
| Dane techniczne | ||||
| Model/Numer zamówienia | FK9925.2302023.021 | FK9925.1152023.022 | FK9925.0242023.023 | |
| Zazwyczaj numer otwarcia/zamknięcia/zamówienia | FK9925.230-162.NO2023.024 | FK9925.115-162.NO2023.025 | FK9925.024-162.NO2023.026 | |
| Model EMC/numer zamówienia | FK9925.230-EMC2023.056 | |||
| Standardowy wentylator | F2E-162B-230 | F2E-162B-115 | F2E-162B-24-B | |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) | |
| Przepływ powietrza, swobodne | 230/265m3/h | |||
| Przepływ powietrza z filtrami eksportowymi | 1xFK9925.300:170/205m3/h | |||
| Wentylator osiowy | Silnik automatycznego otoczenia na słupie | Silnik prądu stałego | ||
| Prąd znamionowy (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 | 0.46 | |
| Moc (W) | 37/33 | 40/35 | 14 | |
| Poziom szumów (dB) | 48/52 | |||
| Okres eksploatacji | 70 000 godzin na 25°C / 47 700 godzin przy 50°C | |||
| Zakres temperatur pracy | -10°C do +55°C | |||
| Filtr wyjściowy/Numer zamówienia | FK9925.300/FK9925.300-EMC2023.030/2023.057 | |||
| Uwagi | Prosimy o kontakt w sprawie specjalnych wymagań | |||
