Wszystko w FK99 jest zaprojektowane tak, by było proste:
Wentylator i filtr obudowy FK9922
Wszystko w FK99 jest zaprojektowane tak, by było proste:
Filtry wentylatorów, powszechnie znane jako wentylatory panelowe, są używane do klimatyzacji w obudowach lub szafach, aby odprowadzać ciepło z wnętrza jednostki i zapobiec przedwczesnej awarii urządzeń znajdujących się w środku.
| Dane techniczne | |||
| Model/Numer zamówienia | FK9922.2302023.001 | FK9922.1152023.002 | FK9922.0242023.003 |
| Zazwyczaj numer otwarcia/zamknięcia/zamówienia | FK9922.230-120.NO2023.004 | FK9922.115-120.NO2023.005 | FK9922.024-120.NO2023.006 |
| Model EMC/numer zamówienia | FK9922.230-EMC2023.052 | ||
| Standardowy wentylator | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | F2E-120B-24 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24 ( DC ) |
| Przepływ powietrza, swobodne | 72/75m3/h | ||
| Przepływ powietrza z filtrami eksportowymi | 1xFK9922.300:43/50m3/h | ||
| Wentylator osiowy | Silnik automatycznego otoczenia na słupie | Silnik prądu stałego | |
| Prąd znamionowy (A) | 0.12/0.10 | 0.24/0.20 | 0.3 |
| Moc (W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
| Poziom szumów (dB) | 50/52 | ||
| Okres eksploatacji | 70 000 godzin na 25°C/ 52 000 godzin na 50°C | ||
| Zakres temperatur pracy | -10°Cdo + 55°C | ||
| Filtr wyjściowy/Numer zamówienia | FK9922.300/FK9922.300-EMC2023.010/2023.053 | ||
| Uwagi | Specjalne potrzeby napięciowe mogą zgłosić się do zapytania Firmy | ||
