Załącznik adaptera szyny zbiorczej
| Standardowa szyna miedziana, profile o przekroju cynowanym | ||||||
| Nie. | Rozmiar | Długość | Przekrój mm2 | Pakowania | Model | Kod zamówienia |
| 1 | szyna zbiorcza z podwójnym T | 2,4 mln | 500 | 1 | Ciągnik siodłowy A1609 | 5010.105 |
| 2 | 790 milimetr | 500 | 1 | A1395 (wersja angielska) | 5010.106 | |
| 3 | szyna zbiorcza z podwójnym T | 2,4 mln | 720 | 1 | A1608 (wersja angielska) | 5010.107 |
| 4 | 790 milimetr | 720 | 1 | Ciągnik A1397 | 5010.108 | |
| Standardowa szyna miedziana, profile o przekroju gładkim | ||||||
| Nie. | Rozmiar | Długość | Przekrój mm2 | Pakowania | Model | Kod zamówienia |
| 8 | szyna zbiorcza z podwójnym T | 2,4 mln | 500 | 1 | Ciągnik siodłowy A1609 | 5010.105 |
| 9 | 790 milimetr | 500 | 1 | A1395 (wersja angielska) | 5010.106 | |
| 10 | szyna zbiorcza z podwójnym T | 2,4 mln | 720 | 1 | A1608 (wersja angielska) | 5010.107 |
| 11 | 790 milimetr | 720 | 1 | Ciągnik A1397 | 5010.108 | |
| Standardowe szyny miedziane, szyny płaskie, cyna lub nikiel | |
| Nie. | Rozmiar |
| 1 | Wymiary: 20x5 |
| 2 | Wymiary: 25x5 |
| 3 | Wymiary: 30x5 |
| 4 | Wymiary: 25x10 |
| 5 | Pasmo czasowe: 30x10 |