Wewnętrzny
Użycie wentylatora wyciągowego na górze jest warunkiem koniecznym: temperatura ambinetu jest niższa niż wymagana temperatura wewnątrz szafy.
Mocny odśrodkowy wentylator wydechowy na górze głównego do przekroju obciążenia cieplnego dla maksymalnej skuteczności. Można uniknąć stosowania odśrodkowych wentylatorów wydechowych zwykłych właściwości magnetycznych osłon powstających w wirze cyklonowym, a także zmniejszyć tarcie między powietrzem a hałasem.
Wentylator wyciągowy Centrufugal oprócz unikalnego, pięknego, dobrego funkcjonalnego rozwiązania sprawia, że konstrukcja jest bardziej rozsądna, nie zabiera się przestrzeni wewnętrznej, dzięki unikalnemu projektowi pozwala najlepiej spełnić wymagania dzisiejszego rynku.
| Dane techniczne | |||||
| Model | F2E190-230-DVP | F2E220-230-DVP | F2E225-115-DVP | F2E225-230-DVP | F2E225-380-DVP |
| Rozkaz RAL7035 | 2017.018 | 2017.019 | 2017.020 | 2017.021 | 2017.022 |
| Numer RAL7032 | 2017.023 | 2017.024 | 2017.025 | 2017.026 | 2017.027 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230AC-50/60 | 230AC-50/60 | 1 15AC-50/60 | 230AC-50/60 | 380 AC, 1,-50/60 |
| Zakres napięcia ( V ) | 200-240 AC | 200-240 AC | 100-120 AC | 200-240 AC | 350-400 AC |
| Przepływ powietrza, swobodne Brak maty filtracyjnej IP22 (m3/h) |
570/620 | 860/900 | 1200/1340 | ||
| Przepływ powietrza, swobodne Mata filtrująca IP55 (m3/h) |
430/465 | 675/702 | 870/960 | ||
| Prąd znamionowy (A) | 0.28/0.31 | 0.46/0.51 | 1.30/1.45 | 0.60/0.74 | 0.34/0.45 |
| Moc (W) | 60/71 | 98/118 | 130/171 | 131/170 | 130/171 |
| Rozmiar (WxHxL mm) | 400x135x400 | ||||
| Rozmiar otworu (mm) | 258x258 | ||||
| Wentylator odśrodkowy | Silnik pojemnościowy | ||||
| Temperatura | -20°C do +55°C | ||||
| Temperatura magazynowania | -25°C do +70°C | ||||
| Poziom szumów (dB) | 71 | 74 | 71 | ||
| Z filtrami wyjściowymi | FKL6626.300 | ||||
