-Zwiększ wydajność i trwałość swoich elektronicznych obudów dzięki naszym wysokiej klasy filtrom wentylatorów chłodzenia szaf elektrycznych.
-Zaprojektowane tak, aby skutecznie usuwać kurz, brud i zanieczyszczenia z przepływu powietrza w obudowie, nasze filtry wentylatorów zapewniają optymalne chłodzenie i ochronę wrażliwego sprzętu.
-Dzięki wysokiej efektywności filtracji i trwałej konstrukcji, nasze filtry wentylatorów zapewniają niezawodną wydajność w środowiskach przemysłowych, komercyjnych i IT.
-Poznaj naszą ofertę filtrów wentylatorów w obudowie już dziś, aby zabezpieczyć swój sprzęt i utrzymać optymalne warunki pracy.
-Zwiększ wydajność i trwałość swoich elektronicznych obudów dzięki naszym wysokiej klasy filtrom wentylatorów chłodzenia szaf elektrycznych.
-Zaprojektowane tak, aby skutecznie usuwać kurz, brud i zanieczyszczenia z przepływu powietrza w obudowie, nasze filtry wentylatorów zapewniają optymalne chłodzenie i ochronę wrażliwego sprzętu.
-Dzięki wysokiej efektywności filtracji i trwałej konstrukcji, nasze filtry wentylatorów zapewniają niezawodną wydajność w środowiskach przemysłowych, komercyjnych i IT.
-Poznaj naszą ofertę filtrów wentylatorów w obudowie już dziś, aby zabezpieczyć swój sprzęt i utrzymać optymalne warunki pracy.
| Dane techniczne | ||
| Model/Numer zamówienia | FK9926.230-D2023.041 | FK9926.115-D2023.042 |
| Model EMC/numer zamówienia | FK9926.230D-EMC2023.060 | |
| Standardowy wentylator | F2E-320B-230 | F2E-320B-115 |
| Napięcie znamionowe (V / Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 |
| Przepływ powietrza, swobodne | 1282,44 m3/h | |
| Przepływ powietrza z filtrami eksportowymi | 1 xFK9926.300:769/890m3/h 2xFK9926.300:910/l 000m3/h |
|
| Wentylator osiowy | Pojemność elektryczna | |
| Prąd znamionowy (A) | 0.26/0.20 | 0.51/0.42 |
| Moc (W) | 37/33 | 40/35 |
| Poziom szumów (dB) | 68/70 | |
| Okres eksploatacji | 70 000 godzin w25°C /48 000 godzin przy 50°C | |
| Zakres temperatur pracy | -10°C do+55°C | |
| Filtr wyjściowy/Numer zamówienia | FK9926.300/FK9926.300-EMC2023.040/2023.059 | |
| Uwagi | Specjalne potrzeby napięciowe mogą zgłosić się do zapytania Firmy | |
